API Avantage — fournisseurs
Lire, créer et modifier les fournisseurs de Avantage depuis votre application, par une simple requête HTTP : pas de SDK, pas d’ODBC. Conexio relaie l’appel vers Avantage et vous répond en JSON — entité Supplier.
✓ Lire (GET)✓ Créer (POST)✓ Modifier (PUT)
Lire les fournisseurs
Une requête GET sur /api/Entity/Supplier, avec les modificateurs $select, $filter et $top. L’en-tête ALLOW_PAGINATION renvoie { Data, ResultsCount, TotalCount }.
GET https://gateway.conexio.dev/api/Entity/Supplier?$select=NoFournisseur,NomFournisseur,EstActif,NoEnregistrementTaxeFederale,NoEnregistrementTaxeProvinciale&$filter=ExtendedProperties.DateDebutAffaires ge '2026-01-01'&$top=10
Authorization: Basic base64(CODE_LICENCE:CLE_API)
COMPANY_CODE: VOTRE_COMPAGNIE
ALLOW_PAGINATION: truecurl 'https://gateway.conexio.dev/api/Entity/Supplier?$select=NoFournisseur,NomFournisseur,EstActif,NoEnregistrementTaxeFederale,NoEnregistrementTaxeProvinciale&$filter=ExtendedProperties.DateDebutAffaires%20ge%20'2026-01-01'&$top=10' \
-u "$CONEXIO_LICENCE:$CONEXIO_API_KEY" \
-H 'COMPANY_CODE: VOTRE_COMPAGNIE' \
-H 'ALLOW_PAGINATION: true'const response = await fetch("https://gateway.conexio.dev/api/Entity/Supplier?$select=NoFournisseur,NomFournisseur,EstActif,NoEnregistrementTaxeFederale,NoEnregistrementTaxeProvinciale&$filter=ExtendedProperties.DateDebutAffaires%20ge%20'2026-01-01'&$top=10", {
headers: {
Authorization: "Basic " + btoa(`${CODE_LICENCE}:${CLE_API}`),
COMPANY_CODE: "VOTRE_COMPAGNIE",
ALLOW_PAGINATION: "true",
},
})
const { Data, TotalCount } = await response.json()C# et Python
var http = new HttpClient();
var request = new HttpRequestMessage(HttpMethod.Get, "https://gateway.conexio.dev/api/Entity/Supplier?$select=NoFournisseur,NomFournisseur,EstActif,NoEnregistrementTaxeFederale,NoEnregistrementTaxeProvinciale&$filter=ExtendedProperties.DateDebutAffaires%20ge%20'2026-01-01'&$top=10");
request.Headers.Authorization = new AuthenticationHeaderValue("Basic",
Convert.ToBase64String(Encoding.UTF8.GetBytes($"{codeLicence}:{cleApi}")));
request.Headers.Add("COMPANY_CODE", "VOTRE_COMPAGNIE");
request.Headers.Add("ALLOW_PAGINATION", "true");
var json = await (await http.SendAsync(request)).Content.ReadAsStringAsync();import requests
response = requests.get(
"https://gateway.conexio.dev/api/Entity/Supplier?$select=NoFournisseur,NomFournisseur,EstActif,NoEnregistrementTaxeFederale,NoEnregistrementTaxeProvinciale&$filter=ExtendedProperties.DateDebutAffaires%20ge%20'2026-01-01'&$top=10",
auth=(CODE_LICENCE, CLE_API),
headers={"COMPANY_CODE": "VOTRE_COMPAGNIE", "ALLOW_PAGINATION": "true"},
)
data = response.json()["Data"]Filtrer
Les champs filtrables de Supplier sur Avantage, et leurs opérateurs $filter :
| Champ | Opérateurs |
|---|---|
NoFournisseur | eq ne contains |
NoUniqueSystemeSource | eq ne contains |
NomFournisseur | eq ne contains |
EstActif | eq ne |
Addresse | eq ne contains |
Ville | eq ne contains |
CodePostal | eq ne contains |
Province | eq ne contains |
Pays | eq ne contains |
NoEnregistrementTaxeFederale | eq ne contains |
NoEnregistrementTaxeProvinciale | eq ne contains |
SiteWeb | eq ne contains |
EmailPrincipal_Adresse | eq ne contains |
NomPersonneContact | eq ne contains |
DeviseParDefaut | eq ne contains |
FournisseurPayerA_No | eq ne contains |
Langue | eq ne |
ComptePayable | eq ne contains |
NoClientLiaison | eq ne contains |
ExtendedProperties.Adresse2 | eq ne contains |
ExtendedProperties.CodePostalUS | eq ne contains |
ExtendedProperties.Region | eq ne contains |
ExtendedProperties.AutreProvinceDescription | eq ne contains |
ExtendedProperties.Cellulaire | eq ne contains |
ExtendedProperties.NoPort | eq ne contains |
ExtendedProperties.Transport | eq ne contains |
ExtendedProperties.Remarque | eq ne contains |
ExtendedProperties.MessagesAvertissement | eq ne contains |
ExtendedProperties.NotreNoClientChezFournisseur | eq ne contains |
ExtendedProperties.ActiviteParDefaut | eq ne contains |
ExtendedProperties.DateDebutAffaires | eq ne gt ge lt le |
ExtendedProperties.DateDernierAchat | eq ne gt ge lt le |
ExtendedProperties.NoEntreprise | eq ne contains |
ExtendedProperties.NoAssuranceSociale | eq ne contains |
ExtendedProperties.TypeEntite | eq ne gt ge lt le |
ExtendedProperties.NiveauTaxeProvinciale | eq ne gt ge lt le |
ExtendedProperties.T4A_NoEntreprise | eq ne contains |
ExtendedProperties.T4A_NoIdentificationRevenuQuebec | eq ne contains |
ExtendedProperties.T4A_NomFamille | eq ne contains |
ExtendedProperties.T4A_Prenom | eq ne contains |
ExtendedProperties.ModePaiement | eq ne gt ge lt le |
ExtendedProperties.ModePaiementParVirementBancaire | eq ne |
ExtendedProperties.Banque_Institution | eq ne contains |
ExtendedProperties.Banque_Folio | eq ne contains |
ExtendedProperties.Banque_Transit | eq ne contains |
ExtendedProperties.NoGlRetenuesAPayer | eq ne contains |
ExtendedProperties.SoldeRetenuesAPayer | eq ne gt ge lt le |
ExtendedProperties.EscompteVolume | eq ne gt ge lt le |
ExtendedProperties.EscomptePublicite | eq ne gt ge lt le |
ExtendedProperties.SoldeDu | eq ne gt ge lt le |
ExtendedProperties.AchatsMois | eq ne gt ge lt le |
ExtendedProperties.AchatsAnnee | eq ne gt ge lt le |
ExtendedProperties.AchatsADate | eq ne gt ge lt le |
ExtendedProperties.DebitFlottant | eq ne gt ge lt le |
ExtendedProperties.Responsable_ComptesFournisseurs_Nom | eq ne contains |
ExtendedProperties.Responsable_ComptesFournisseurs_Telephone | eq ne contains |
ExtendedProperties.Responsable_ComptesFournisseurs_Poste | eq ne contains |
ExtendedProperties.Responsable_ComptesFournisseurs_Telecopieur | eq ne contains |
ExtendedProperties.Responsable_ComptesFournisseurs_Courriel | eq ne contains |
ExtendedProperties.Responsable_Commandes_Nom | eq ne contains |
ExtendedProperties.Responsable_Commandes_Telephone | eq ne contains |
ExtendedProperties.Responsable_Commandes_Poste | eq ne contains |
ExtendedProperties.Responsable_Commandes_Telecopieur | eq ne contains |
ExtendedProperties.Responsable_Commandes_Courriel | eq ne contains |
ExtendedProperties.Responsable_Commandes_EnvoiParCourriel | eq ne |
ExtendedProperties.Responsable_Paiements_Nom | eq ne contains |
ExtendedProperties.Responsable_Paiements_Telephone | eq ne contains |
ExtendedProperties.Responsable_Paiements_Poste | eq ne contains |
ExtendedProperties.Responsable_Paiements_Telecopieur | eq ne contains |
ExtendedProperties.Responsable_Paiements_Courriel | eq ne contains |
ExtendedProperties.Responsable_Paiements_EnvoiParCourriel | eq ne |
Fiche_DerniereModification | eq ne gt ge lt le |
Créer des fournisseurs
Un POST sur la même adresse, avec l’élément en JSON (les champs obligatoires sur Avantage) :
POST https://gateway.conexio.dev/api/Entity/Supplier
Authorization: Basic base64(CODE_LICENCE:CLE_API)
COMPANY_CODE: VOTRE_COMPAGNIE
Content-Type: application/json
{
"NoFournisseur": "VALEUR",
"NomFournisseur": "VALEUR"
}Les champs
| Champ | Lire | Créer | Modifier |
|---|---|---|---|
NoFournisseur requis | ✓ | ✓ | ✓ |
NoUniqueSystemeSource | ✓ | — | — |
NomFournisseur requis | ✓ | ✓ | ✓ |
EstActif | ✓ | ✓ | ✓ |
Addresse | ✓ | ✓ | ✓ |
Ville | ✓ | ✓ | ✓ |
CodePostal | ✓ | ✓ | ✓ |
Province | ✓ | ✓ | ✓ |
Pays | ✓ | ✓ | ✓ |
NoEnregistrementTaxeFederale | ✓ | ✓ | — |
NoEnregistrementTaxeProvinciale | ✓ | ✓ | — |
SiteWeb | ✓ | ✓ | ✓ |
EmailPrincipal_Adresse | ✓ | ✓ | ✓ |
NomPersonneContact | ✓ | ✓ | ✓ |
DeviseParDefaut | ✓ | ✓ | — |
Telephone_Principal.Numero | ✓ | ✓ | ✓ |
Telephone_3.Numero | ✓ | ✓ | ✓ |
Telephone_4.Numero | ✓ | ✓ | ✓ |
Telephone_Telecopieur.Numero | ✓ | ✓ | ✓ |
ExpenseAccountNumber | ✓ | ✓ | ✓ |
FournisseurPayerA_No | ✓ | ✓ | — |
TermeDePaiement_No | ✓ | ✓ | ✓ |
InternalNotes | ✓ | ✓ | ✓ |
Langue | ✓ | ✓ | ✓ |
ComptePayable | ✓ | ✓ | ✓ |
NoClientLiaison | ✓ | — | — |
Telephone_Principal.Extension | ✓ | ✓ | ✓ |
ExtendedProperties.Adresse2 | ✓ | ✓ | ✓ |
ExtendedProperties.CodePostalUS | ✓ | ✓ | ✓ |
ExtendedProperties.Region | ✓ | ✓ | ✓ |
ExtendedProperties.AutreProvinceDescription | ✓ | ✓ | ✓ |
ExtendedProperties.Cellulaire | ✓ | ✓ | ✓ |
ExtendedProperties.NoPort | ✓ | ✓ | ✓ |
ExtendedProperties.Transport | ✓ | ✓ | ✓ |
ExtendedProperties.Remarque | ✓ | ✓ | ✓ |
ExtendedProperties.MessagesAvertissement | ✓ | ✓ | ✓ |
ExtendedProperties.NotreNoClientChezFournisseur | ✓ | ✓ | ✓ |
ExtendedProperties.ActiviteParDefaut | ✓ | ✓ | ✓ |
ExtendedProperties.DateDebutAffaires | ✓ | ✓ | — |
ExtendedProperties.DateDernierAchat | ✓ | — | — |
ExtendedProperties.NoEntreprise | ✓ | ✓ | ✓ |
ExtendedProperties.NoAssuranceSociale | ✓ | ✓ | ✓ |
ExtendedProperties.TypeEntite | ✓ | ✓ | ✓ |
ExtendedProperties.NiveauTaxeProvinciale | ✓ | ✓ | ✓ |
ExtendedProperties.T4A_NoEntreprise | ✓ | ✓ | ✓ |
ExtendedProperties.T4A_NoIdentificationRevenuQuebec | ✓ | ✓ | ✓ |
ExtendedProperties.T4A_NomFamille | ✓ | ✓ | ✓ |
ExtendedProperties.T4A_Prenom | ✓ | ✓ | ✓ |
ExtendedProperties.ModePaiement | ✓ | ✓ | ✓ |
ExtendedProperties.ModePaiementParVirementBancaire | ✓ | ✓ | ✓ |
ExtendedProperties.Banque_Institution | ✓ | ✓ | ✓ |
ExtendedProperties.Banque_Folio | ✓ | ✓ | ✓ |
ExtendedProperties.Banque_Transit | ✓ | ✓ | ✓ |
ExtendedProperties.NoGlRetenuesAPayer | ✓ | ✓ | ✓ |
ExtendedProperties.SoldeRetenuesAPayer | ✓ | — | — |
ExtendedProperties.EscompteVolume | ✓ | ✓ | ✓ |
ExtendedProperties.EscomptePublicite | ✓ | ✓ | ✓ |
ExtendedProperties.SoldeDu | ✓ | — | — |
ExtendedProperties.AchatsMois | ✓ | — | — |
ExtendedProperties.AchatsAnnee | ✓ | — | — |
ExtendedProperties.AchatsADate | ✓ | — | — |
ExtendedProperties.DebitFlottant | ✓ | — | — |
ExtendedProperties.Responsable_ComptesFournisseurs_Nom | ✓ | ✓ | ✓ |
ExtendedProperties.Responsable_ComptesFournisseurs_Telephone | ✓ | ✓ | ✓ |
ExtendedProperties.Responsable_ComptesFournisseurs_Poste | ✓ | ✓ | ✓ |
ExtendedProperties.Responsable_ComptesFournisseurs_Telecopieur | ✓ | ✓ | ✓ |
ExtendedProperties.Responsable_ComptesFournisseurs_Courriel | ✓ | ✓ | ✓ |
ExtendedProperties.Responsable_Commandes_Nom | ✓ | ✓ | ✓ |
ExtendedProperties.Responsable_Commandes_Telephone | ✓ | ✓ | ✓ |
ExtendedProperties.Responsable_Commandes_Poste | ✓ | ✓ | ✓ |
ExtendedProperties.Responsable_Commandes_Telecopieur | ✓ | ✓ | ✓ |
ExtendedProperties.Responsable_Commandes_Courriel | ✓ | ✓ | ✓ |
ExtendedProperties.Responsable_Commandes_EnvoiParCourriel | ✓ | ✓ | ✓ |
ExtendedProperties.Responsable_Paiements_Nom | ✓ | ✓ | ✓ |
ExtendedProperties.Responsable_Paiements_Telephone | ✓ | ✓ | ✓ |
ExtendedProperties.Responsable_Paiements_Poste | ✓ | ✓ | ✓ |
ExtendedProperties.Responsable_Paiements_Telecopieur | ✓ | ✓ | ✓ |
ExtendedProperties.Responsable_Paiements_Courriel | ✓ | ✓ | ✓ |
ExtendedProperties.Responsable_Paiements_EnvoiParCourriel | ✓ | ✓ | ✓ |
Fiche_DerniereModification | ✓ | — | — |
Les mêmes fournisseurs, dans les autres logiciels
Même requête, même JSON : seule la compagnie change.
- API Acomba : fournisseurs
- API Acomba GO : fournisseurs
- API Sage 50 : fournisseurs
- API QuickBooks Online : fournisseurs
- API Autotask : fournisseurs
- API ProShop : fournisseurs